Dopravné a dodacie podmienky:
Ceny platia pri osobnom odbere z našich stavebnín v DNV alebo partnerských skladov v: SNV, PP, LE, HN, PO, KE, MI.
Dovoz zabezpečujeme skriňovými dodávkami za 0,55 €/km.
Pri väčšom odbere poskytujeme individuálne zľavy.
Fasádny polystyrén 1000 x 500 mm
Typ EPS | Hrúbka mm | €/m2 s DPH | €/ks s DPH |
---|---|---|---|
70 Fas. | 20 | ||
70 Fas. | 30 | ||
70 Fas. | 50 | ||
70 Fas. | 80 | ||
70 Fas. | 100 | ||
70 Fas. | 120 | ||
70 Fas. | 150 |
Vynikajúce tepelnoizolačné a vodoodpudivé vlastnosti.
Rozmery dosky 500 x 1000 mm.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,040 W/m.k
Extrudovaný polystyrén 1250 x 600 mm
Typ XPS | Hrúbka mm | €/m2 s DPH | €/ks s DPH |
---|---|---|---|
XPS 300 | 20 | ||
XPS 300 | 30 | ||
XPS 300 | 50 | ||
XPS 300 | 80 | ||
XPS 300 | 100 |
Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, minimálna nasiakavosť, vysoká pevnosť v tlaku, dlhá životnosť, absolútna odolnosť voči hnitiu. Rozmery dosky 1250 x 600 mm.
Podlahový polystyrén 1000 x 500 mm
Typ EPS | Hrúbka mm | €/m2 s DPH | €/ks s DPH |
---|---|---|---|
EPS100S | 20 | ||
EPS100S | 30 | ||
EPS100S | 50 | ||
EPS100S | 80 | ||
EPS100S | 100 | ||
EPS100S | 120 |
Tepelná izolácia podláh, záťažových striech, pod podlahové kúrenie. Rozmery dosky 500 x 1000 mm.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,036 W/m.k