Dopravné a dodacie podmienky:
Ceny platia pri osobnom odbere z našich stavebnín v DNV alebo partnerských skladov v: SNV, PP, LE, HN, PO, KE, MI.
Dovoz zabezpečujeme skriňovými dodávkami za 0,55 €/km.
Pri väčšom odbere poskytujeme individuálne zľavy.
Fasádny polystyrén 1000 x 500 mm
Typ EPS | Hrúbka mm | €/m2 s DPH | €/ks s DPH |
---|---|---|---|
70 Fas. | 20 | 1,36 | 0,68 |
70 Fas. | 30 | 7,79 | 0,9 |
70 Fas. | 50 | 2,65 | 1,33 |
70 Fas. | 80 | 3,93 | 1,97 |
70 Fas. | 100 | 4,79 | 2,4 |
70 Fas. | 120 | 5,65 | 2,83 |
70 Fas. | 150 | 7,05 | 3,53 |
Vynikajúce tepelnoizolačné a vodoodpudivé vlastnosti.
Rozmery dosky 500 x 1000 mm.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,040 W/m.k
Extrudovaný polystyrén 1250 x 600 mm
Typ XPS | Hrúbka mm | €/m2 s DPH | €/ks s DPH |
---|---|---|---|
XPS 300 | 20 | 2,69 | 2,02 |
XPS 300 | 30 | 3,99 | 2,99 |
XPS 300 | 50 | 5,49 | 4,12 |
XPS 300 | 80 | 6,89 | 5,17 |
XPS 300 | 100 | 11,33 | 8,5 |
Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, minimálna nasiakavosť, vysoká pevnosť v tlaku, dlhá životnosť, absolútna odolnosť voči hnitiu. Rozmery dosky 1250 x 600 mm.
Podlahový polystyrén 1000 x 500 mm
Typ EPS | Hrúbka mm | €/m2 s DPH | €/ks s DPH |
---|---|---|---|
EPS100S | 20 | 1,57 | 0,79 |
EPS100S | 30 | 2,1 | 1,05 |
EPS100S | 50 | 2,64 | 1,32 |
EPS100S | 80 | 3,17 | 1,59 |
EPS100S | 100 | 5,94 | 2,97 |
EPS100S | 120 | 7,11 | 3,56 |
Tepelná izolácia podláh, záťažových striech, pod podlahové kúrenie. Rozmery dosky 500 x 1000 mm.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,036 W/m.k